Kommunalwahlen 2020
Wahltermin
13. September 2020
Quicklinks
Weiterführende Links
Das Ministerium des Innern informiert
Endgültiges Ergebnis für: Büren, Stadt
2020
Bei der Wahl am 13.09.2020 gewählt:
Schwuchow, Burkhard (CDU)
13.09.2020: 66,1% der gültigen Stimmen
Zum Vergleich:
Bisher im Amt:
Schwuchow, Burkhard (CDU)
25.05.2014: 69,9% der gültigen Stimmen
Tabellenteil
Merkmal | 13.09.2020 | |||
---|---|---|---|---|
Anzahl | % | |||
Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk "W" | 13.628 | 76,9 | ||
Wahlberechtigte mit Sperrvermerk "W" | 4.104 | 23,1 | ||
Wahlberechtigte mit selbst. Wahlschein | 0 | 0,0 | ||
Wahlberechtigte insgesamt | 17.732 | 100,0 | ||
Wähler/-innen insgesamt | 9.959 | 56,2 | ||
darunter mit Wahlbrief | 3.739 | 37,5 | ||
Ungültige Stimmen | 204 | 2,0 | ||
Gültige Stimmen | 9.755 | 100,0 | ||
davon entfielen auf: | ||||
Schwuchow, Burkhard (CDU) | 6.448 | 66,1 | ||
Krawczyk, Meinolf (FDP) | 580 | 5,9 | ||
Bonke, Rüdiger (Wählergr.) | 1.809 | 18,5 | ||
Hahn, Dieter (Einzelbew.) | 918 | 9,4 | ||
Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) |